序號 |
樣品 類型 |
分析項目 | 分析方法 | 收費標準(元) | 計量單位 |
1 | 化工冶金過程溶液 | CO32-、余酸、pH | 容量法 | 80 | 每個元素 |
NO3-、Al、NH4+ | 容量法 | 100 | 每個元素 | ||
Cl-、∑Fe、Fe2+ | 容量法 | 100 | 每個元素 | ||
U、V(Ⅴ)、V、 Ca、Mg、SO42- |
容量法 | 120 | 每個元素 | ||
U、Mo、P、F、 SO42_ | 比色法 | 130 | 每個元素 | ||
SiO2、Cr(Ⅵ)、Cr、∑Fe、Fe2+、Mn、Ti、Al | 比色法 | 130 | 每個元素 | ||
K、Na、Ca、Mg、Al、Ti、Cu、Pb、Zn、Cr | 原子吸收(AAS) | 150 | 每個元素 | ||
Be、B、Mg、Al、Si、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Ta、W、Pb、Bi、稀土 | 發射光譜(ICP) | 100 | 每個元素 | ||
As、Hg、Se、Sb、Pb、Bi、Te、Sn、Ge | 原子熒光(AFS) | 200 | 每個元素 | ||
稀貴金屬 | 分離富集法-AAS | 300 | 每個元素 | ||
2 | 礦石 | 燒失量 | 100 | 每個元素 | |
Ca、Mg、∑Fe、Fe2+ | 容量法 | 180 | 每個元素 | ||
U、V | 容量法 | 300 | 每個元素 | ||
∑Fe、Mn、Ti、F-、Al | 比色法 | 180 | 每個元素 | ||
Mo、SiO2、P | 比色法 | 180 | 每個元素 | ||
U(萃取) 、U(Ⅳ) | 比色法 | 300 | 每個元素 | ||
K、Na、Ca、Mg、Al、Ti、Cu、Pb、Zn、Cr | 原子吸收(AAS) | 200 | 每個元素 | ||
Be、B、Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Ta、W、Pb、Bi、稀土 | 發射光譜(ICP) | 150 | 每個元素 | ||
As、Hg、Se、Sb、Pb、Bi、Te、Sn、Ge | 原子熒光(AFS) | 230 | 每個元素 | ||
TC、IC、S | 紅外吸收 | 200 | 每個元素 | ||
稀貴金屬 | 分離富集法-AAS | 500 | 每個元素 | ||
全分析 | X-熒光(XRF) | 300 | 每個樣品 | ||
粒度 | 激光粒度儀 | 500 | 每個樣品 |
上一篇:沒有了
下一篇:樣品分析收費標準2